لكل المهتمين باخبار الطقس ودرجات الحرارة وحالة الجو نقدم لكم اخر تحديث لدرجات الحرارة فى مصر
لكل الساده المواطنين ..
حيث ..
النشرة الجوية ليوم الخميس الموافق 2-4-2015
************************************
طقس ربيعي لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا و الرياح خفيفة الى معتدلة تنشط على البحر البحر الاحمرمما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وأخيراً درجات الحراة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات مصر ..
***************************************
لكل الساده المواطنين ..
حيث ..
النشرة الجوية ليوم الخميس الموافق 2-4-2015
************************************
طقس ربيعي لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا و الرياح خفيفة الى معتدلة تنشط على البحر البحر الاحمرمما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وأخيراً درجات الحراة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات مصر ..
***************************************
المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 14 | 23 |
| الاسكندرية | 10 | 20 |
| مطروح | 12 | 20 |
| بورسعيد | 15 | 21 |
| دمياط | 15 | 20 |
| بلطيم | 15 | 20 |
| الاسماعيلية | 14 | 23 |
| السويس | 14 | 24 |
| العريش | 11 | 22 |
| نخل | 11 | 21 |
| طابا | 13 | 22 |
| الطور | 16 | 25 |
| مرسى علم | 19 | 29 |
| الغردقة | 20 | 27 |
| شرم الشيخ | 20 | 25 |
| رفح | 11 | 21 |
| كاترين | 08 | 18 |
| سيوه | 12 | 26 |
| المنيا | 12 | 25 |
| الفيوم | 12 | 24 |
| رأس سدر | 16 | 25 |
| أبو سمبل | 19 | 31 |
| وسط الدلتا | 14 | 22 |
| أسيوط | 12 | 27 |
| سوهاج | 14 | 26 |
| الأقصر | 16 | 30 |
| أسوان | 18 | 30 |
| شلاتين | 19 | 27 |
| حلايب | 22 | 26 |
| الوادي الجديد | 14 | 30 |
| قنا | 16 | 29 |
| نويبع | 20 | 25 |
| السلوم | 11 | 21 |
درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن العالمية
المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| مكه | 25 | 37 |
| المدينة النورة | 23 | 32 |
| الرياض | 20 | 37 |
| المنامه | 23 | 30 |
| أبوظبى | 24 | 37 |
| الدوحة | 23 | 32 |
| الكويت | 18 | 29 |
| دمشق | 8 | 20 |
| بيروت | 13 | 20 |
| عمان | 10 | 16 |
| القدس | 10 | 21 |
| غزة | 10 | 22 |
| بغداد | 11 | 24 |
| مسقط | 28 | 38 |
| صنعاء | 12 | 28 |
| الخرطوم | 26 | 39 |
| طرابلس | 13 | 25 |
| تونس | 14 | 29 |
| الجزائر | 11 | 21 |
| الرباط | 10 | 23 |
| نواكشوط | 21 | 38 |
| انفره | 3 | 16 |
| اسطنبول | 10 | 19 |
| اسلام اباد | 16 | 20 |
| نيودلهي | 20 | 33 |
| جاكرتا | 25 | 32 |
| بكين | 7 | 15 |
| كوالالمبور | 25 | 33 |
| طوكيو | 12 | 21 |
| اثينا | 12 | 20 |
| روما | 11 | 19 |
| باريس | 5 | 11 |
| مدريد | 7 | 21 |
| برلين | 4 | 7 |
| لندن | 4 | 11 |
| مونتريال | 8- | 3 |
| موسكو | 0 | 5 |
| نيويورك | 0 | 9 |
| واشنطن | 4 | 14 |
الارصاد,اخبار الطقس,درجات الحرارة,حالة الجو,اليوم,غدا,الان,مصر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق