لكل المهتمين باخبار الطقس ودرجات الحرارة وحالة الجو نقدم لكم اخر تحديث لدرجات الحرارة فى مصر
لكل الساده المواطنين ..
حيث ..
النشرة الجوية ليوم الاحد الموافق 5-4-2015
************************************
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا و الرياح اغلبها جنوبيةغربية خفيفة الى معتدلة تنشط غربا
وأخيراً درجات الحراة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات مصر ..
***************************************
لكل الساده المواطنين ..
حيث ..
النشرة الجوية ليوم الاحد الموافق 5-4-2015
************************************
ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا و تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا و الرياح اغلبها جنوبيةغربية خفيفة الى معتدلة تنشط غربا
وأخيراً درجات الحراة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات مصر ..
***************************************
المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 17 | 33 |
| الاسكندرية | 16 | 25 |
| مطروح | 16 | 24 |
| بورسعيد | 17 | 28 |
| دمياط | 17 | 28 |
| بلطيم | 16 | 25 |
| الاسماعيلية | 17 | 36 |
| السويس | 18 | 36 |
| العريش | 14 | 30 |
| نخل | 14 | 35 |
| طابا | 14 | 36 |
| الطور | 19 | 33 |
| مرسى علم | 21 | 34 |
| الغردقة | 20 | 35 |
| شرم الشيخ | 2 | 34 |
| رفح | 14 | 28 |
| كاترين | 13 | 30 |
| سيوه | 16 | 34 |
| المنيا | 15 | 34 |
| الفيوم | 15 | 34 |
| رأس سدر | 16 | 30 |
| أبو سمبل | 22 | 35 |
| وسط الدلتا | 17 | 33 |
| أسيوط | 18 | 34 |
| سوهاج | 19 | 35 |
| الأقصر | 20 | 35 |
| أسوان | 21 | 36 |
| شلاتين | 21 | 33 |
| حلايب | 23 | 30 |
| الوادي الجديد | 22 | 34 |
| قنا | 17 | 35 |
| نويبع | 18 | 33 |
| السلوم | 14 | 24 |
درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن العالمية
المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| مكه | 27 | 40 |
| المدينة النورة | 25 | 37 |
| الرياض | 23 | 35 |
| المنامه | 24 | 29 |
| أبوظبى | 20 | 32 |
| الدوحة | 23 | 32 |
| الكويت | 20 | 35 |
| دمشق | 10 | 30 |
| بيروت | 14 | 25 |
| عمان | 14 | 26 |
| القدس | 12 | 22 |
| غزة | 12 | 23 |
| بغداد | 14 | 34 |
| مسقط | 24 | 31 |
| صنعاء | 13 | 28 |
| الخرطوم | 26 | 38 |
| طرابلس | 11 | 20 |
| تونس | 9 | 16 |
| الجزائر | 8 | 18 |
| الرباط | 12 | 20 |
| نواكشوط | 19 | 31 |
| انفره | 5 | 12 |
| اسطنبول | 7 | 9 |
| اسلام اباد | 14 | 24 |
| نيودلهي | 20 | 30 |
| جاكرتا | 25 | 33 |
| بكين | 1 | 14 |
| كوالالمبور | 25 | 34 |
| طوكيو | 9 | 13 |
| اثينا | 11 | 17 |
| روما | 6 | 14 |
| باريس | 1 | 14 |
| مدريد | 8 | 20 |
| برلين | 0 | 12 |
| لندن | 4 | 16 |
| مونتريال | 2- | 6 |
| موسكو | 1- | 8 |
| نيويورك | 11 | 15 |
| واشنطن | 14 | 23 |
الارصاد,اخبار الطقس,درجات الحرارة,حالة الجو,اليوم,غدا,الان,مصر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق